میکروفون | دارد | | | |
توضیحات میکروفون | میکروفون دوگانه از نوع Beamforming | | | |
حذف نویز میکروفون | دارد | | | |
سایر مشخصات فنی | - شتابسنج تشخیص حرکت - حسگر دوگانه اپتیکال - شتابسنج تشخیص گفتار | | | |
اتصالات و امکانات |
---|
بلوتوث | 5.0 | | | |
طریقه شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه لایتنینگ و شارژ بیسیم Qi، پشتیبانی از مگسیف | | | |
شارژدهی | - حداکثر 6 ساعت حالت پخش صدا (تا 30 ساعت با محفظه شارژ) - حداکثر 5 ساعت حالت پخش صدا (روشن بودن صدای فراگیر) - حداکثر 4 ساعت حالت مکالمه (تا 20 ساعت با محفظه شارژ) | | | |
مقاومت در برابر آب و رطوبت | IPX4 (مقاوم دربرابر پاشش آب و تعریق) | | | |
امکانات نرمافزاری | - بهترین عملکرد با آیفون، آیپد، اپل TV، اپل واچ و کامپیوترهای مک با آخرین نسخه سیستمعامل - اپلیکیشن Find My برای مکانیابی ایرباد گمشده | | | |
پشتیبانی از محتوای Hi-Res | خیر | | | |
کدکها و پروفایلهای پشتیبانی شده | پشتیبانی از فرمت AAC | | | |
کنترلکنندهی صدا و مکالمه | دارد | | | |
توضیحات کنترلکننده | - کنترل لمسی و ضربه زدن به ایرباد برای اتصال و قطع تماس و کنترل محتوای در حال پخش - لمس طولانی روی هر ایرباد برای فعال کردن دستیار صوتی | | | |
NFC | ندارد | | | |
نشانگر شارژ | دارد | | | |
سایر | - تراشه H1 - سازگار با شارژ بیسیم Qi - سازگاری با Siri و فرامین صوتی - صدای فراگیر Spatial و ردیابی حرکات سر با کمک سنسورهای شتابسنج و ژیروسکوپ - پشتیبانی از اکولایزر تطبیقی Adaptive EQ - کیفیت صدای HD در مکالمه - سنسور شناسایی وضعیت هدفون روی گوش با قابلیت توقف خودکار موزیک - امکان به اشتراکگذاری محتوا با ایرپاد دیگر - امکان استفاده 60 دقیقهای تنها با 5 دقیقه شارژ | | | |
مشخصات فیزیکی |
---|
وزن | - 4.28 گرم (هر ایرباد) - 37.91 گرم (محفظه شارژ) | | | |
ابعاد | - 18.26 × 19.21 × 30.79 میلیمتر (ایرباد) - 21.38 × 46.40 × 54.40 میلیمتر (محفظه شارژ) | | | |
رنگ | سفید | | | |
اقلام همراه | - محفظه شارژ - کابل لایتنیگ به USB نوع C - دفترچه راهنما | | | |
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر